Comparativa editorial · Última revisión 1 julio 2026
aFinance vs Openteca: ¿qué broker hipotecario te conviene?
aFinance y Openteca son dos intermediarios inscritos en el Banco de España, pero con modelos —y coste— muy distintos.
aFinance, fundada en 2004 e inscrita con el código D292, es una consultora hipotecaria de pago que trabaja directamente con el cliente, con oficinas en cuatro ciudades y 4,7/5 en Trustpilot sobre cerca de 200 opiniones (Trustpilot, junio 2026).
Openteca (D620) es gratuita para el usuario, pero su modelo es B2B2C: no atiende directamente al particular, sino a través de inmobiliarias y brokers que usan su plataforma (OpenICI). Reúne 4,4/5 en Trustpilot sobre más de 200 opiniones, con una reputación mixta que incluye quejas recogidas por la OCU.
Comparativa por los 8 criterios del ranking
| Criterio | aFinance | Openteca |
|---|---|---|
| Bancos negociados | — | — |
| Coste para el cliente | Con coste | Gratis |
| Oficinas físicas | 4 | 0 |
| Cobertura provincial | Cobertura nacional (toda España) | Cobertura nacional (servicio online) |
| Especialización | Compra de vivienda y 100% de financiación · No residentes · Compra + reforma · Subrogación y reunificación de deudas · Real estate personal shopper | Plataforma que opera a través de inmobiliarias y brokers · Hipotecas personalizadas comparando varias entidades · Proceso 100% online · CRM hipotecario para profesionales (OpenICI) · Clientes derivados por profesionales del sector |
| Inscripción LCCI | D292 | D620 |
| Trustpilot | 4,70 / 5 · 191 opiniones | 4,40 / 5 · 201 opiniones |
| Puntuación editorial | 6,90 / 10 | 6,00 / 10 |
Pesos y metodología en política editorial.