Comparativa editorial · Última revisión 16 junio 2026
aFinance vs Trioteca: ¿qué broker hipotecario te conviene?
Análisis lado a lado de los dos brokers según los criterios del ranking editorial: bancos negociados, coste, cobertura, especialización y reputación.
Comparativa por los 8 criterios del ranking
| Criterio | aFinance | Trioteca |
|---|---|---|
| Bancos negociados | — | — |
| Coste para el cliente | Con coste | Gratis |
| Oficinas físicas | 4 | 0 |
| Cobertura provincial | Cobertura nacional (toda España) | — |
| Especialización | Compra de vivienda y 100% de financiación · No residentes · Compra + reforma · Subrogación y reunificación de deudas · Real estate personal shopper | — |
| Inscripción LCCI | D292 | — |
| Trustpilot | 4,70 / 5 · 191 opiniones | — |
| Puntuación editorial | 6,90 / 10 | 7,47 / 10 |
Pesos y metodología en política editorial.