Simulador · cuota mensual
Calculadora de cuota mensual.
Introduce capital, plazo y tipo nominal anual. Devuelve cuota mensual constante, intereses totales y tabla de amortización mes a mes. Cálculo orientativo con metodología transparente.
Cuota mensual de tu hipoteca
Cálculo francés (cuota constante). Mueve los controles para ver al instante cuánto pagarías cada mes y los intereses totales.
Ver tabla de amortización (360 meses)
| Mes | Cuota | Intereses | Capital | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 843,21 € | 500,00 € | 343,21 € | 199.657 € |
| 12 | 843,21 € | 490,44 € | 352,77 € | 195.824 € |
| 24 | 843,21 € | 479,71 € | 363,49 € | 191.522 € |
| 36 | 843,21 € | 468,66 € | 374,55 € | 187.088 € |
| 48 | 843,21 € | 457,26 € | 385,94 € | 182.520 € |
| 60 | 843,21 € | 445,53 € | 397,68 € | 177.813 € |
| 72 | 843,21 € | 433,43 € | 409,78 € | 172.962 € |
| 84 | 843,21 € | 420,97 € | 422,24 € | 167.964 € |
| 96 | 843,21 € | 408,12 € | 435,08 € | 162.814 € |
| 108 | 843,21 € | 394,89 € | 448,32 € | 157.508 € |
| 120 | 843,21 € | 381,25 € | 461,95 € | 152.040 € |
| 132 | 843,21 € | 367,20 € | 476,00 € | 146.405 € |
| 144 | 843,21 € | 352,73 € | 490,48 € | 140.600 € |
| 156 | 843,21 € | 337,81 € | 505,40 € | 134.617 € |
| 168 | 843,21 € | 322,43 € | 520,77 € | 128.453 € |
| 180 | 843,21 € | 306,59 € | 536,61 € | 122.101 € |
| 192 | 843,21 € | 290,27 € | 552,94 € | 115.556 € |
| 204 | 843,21 € | 273,45 € | 569,75 € | 108.812 € |
| 216 | 843,21 € | 256,13 € | 587,08 € | 101.863 € |
| 228 | 843,21 € | 238,27 € | 604,94 € | 94.702 € |
| 240 | 843,21 € | 219,87 € | 623,34 € | 87.324 € |
| 252 | 843,21 € | 200,91 € | 642,30 € | 79.721 € |
| 264 | 843,21 € | 181,37 € | 661,84 € | 71.887 € |
| 276 | 843,21 € | 161,24 € | 681,97 € | 63.815 € |
| 288 | 843,21 € | 140,50 € | 702,71 € | 55.497 € |
| 300 | 843,21 € | 119,13 € | 724,08 € | 46.927 € |
| 312 | 843,21 € | 97,10 € | 746,11 € | 38.095 € |
| 324 | 843,21 € | 74,41 € | 768,80 € | 28.995 € |
| 336 | 843,21 € | 51,03 € | 792,18 € | 19.618 € |
| 348 | 843,21 € | 26,93 € | 816,28 € | 9956 € |
| 360 | 843,21 € | 2,10 € | 841,11 € | 0 € |
Mostrando mes 1 y cierre de cada año. La tabla completa tiene 360 filas.
Cálculo orientativo basado en sistema francés con cuota constante. La cuota real que aprueba un banco depende del perfil del solicitante, las vinculaciones contratadas y el resultado de la tasación. Para cifras vinculantes, solicita una FEIN.
Cómo se interpreta el resultado
- Cuota mensual. Lo que pagarás cada mes durante todo el plazo si el tipo no cambia.
- Total intereses. Lo que el banco cobra por prestarte el dinero. Cuanto mayor sea el plazo, más intereses pagas en total aunque la cuota mensual sea más baja.
- Total a devolver. Capital prestado + intereses. Si añades comisiones (apertura, vinculaciones), el coste real será mayor — para eso usa el comparador.
- Tabla de amortización. Muestra la evolución cuota a cuota. La proporción capital/intereses cambia: al principio pagas más intereses, al final más capital.
Otras calculadoras útiles
Preguntas frecuentes
-
¿Qué es la cuota mensual de una hipoteca?
Es el importe fijo que pagas cada mes al banco. En el sistema francés (el habitual en España) la cuota se mantiene constante toda la vida del préstamo: al principio pagas más intereses y al final más capital, pero el total mensual no cambia salvo que sea variable y se revise el Euríbor.
-
¿La cuota que calcula este simulador es la real que me darán?
Es orientativa. La cuota real depende del perfil del solicitante (estabilidad laboral, ingresos, otras deudas), de las vinculaciones contratadas (seguros, planes) y del resultado de la tasación. Para conocer la cifra vinculante hay que solicitar la FEIN al banco.
-
¿Qué pasa si tengo una hipoteca variable?
Para la simulación inicial, introduce el TIN actual (Euríbor 12m + diferencial). Recuerda que en una hipoteca variable la cuota se revisa periódicamente y puede subir o bajar.
-
¿Por qué los intereses son tan altos al principio?
En el sistema francés los intereses se calculan sobre el capital pendiente. Como al principio debes casi todo el capital, los intereses del primer mes son los más altos. A medida que amortizas, el capital pendiente disminuye y la parte de intereses de cada cuota también.